Цены
Санкт-Петербург, Торжковская ул., 3 Черная речка
2. Цены
Одноместный полулюкс
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 2236 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 2535 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 3250 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 4200 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 3250 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 2535 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 2275 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Одноместный стандарт
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 1719 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 1950 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 2600 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 3188 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 2600 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 1950 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 1755 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Одноместный эконом
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 1161 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 1300 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 1690 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 2145 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 1690 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 1300 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 1235 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Двухместный люкс
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 3256 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 3625 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 4875 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 6213 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 4875 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 3625 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 3250 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Двухместный полулюкс
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 2647 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 2990 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 3750 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 4750 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 3750 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 2990 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 2730 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Двухместный стандарт
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 2068 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 2275 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 2990 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 3500 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 2990 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 2275 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 2080 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Двухместный эконом
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 1409 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 1560 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 1950 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 2340 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 1950 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 1560 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 1430 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Трёхместный стандарт
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 2418 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 2652 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 2275 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 3938 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 2275 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 2625 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 2418 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Трёхместный эконом
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 1810 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 1927 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 2405 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 2925 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 2405 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 1927 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 1810 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Четырёхместный эконом
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 2210 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 2340 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 2808 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 3250 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 2808 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 2340 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 2210 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Двухместный бизнес
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 2373 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 2730 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 3313 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 4163 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 3313 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 2730 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 2405 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Комфорт
| Период / Размещение | ![]() |
|---|---|
| 31.12.2011-28.04.2012 | 2684 руб. |
| 29.04.2012-14.05.2012 | 2990 руб. |
| 15.05.2012-24.05.2012 | 3750 руб. |
| 25.05.2012-30.06.2012 | 4813 руб. |
| 01.07.2012-23.08.2012 | 3750 руб. |
| 24.08.2012-30.09.2012 | 2990 руб. |
| 01.10.2012-29.04.2013 | 2600 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%














