Цены
Санкт-Петербург, Тухачевского ул., 27/2 Ладожская
2. Цены в гостинице Карелия, Санкт-Петербург
Бизнес
| Период / Размещение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 31.12.2011-08.01.2012 | 2184 руб. | 2420 руб. |
| 09.01.2012-28.04.2012 | 1794 руб. | 1950 руб. |
| 29.04.2012-31.05.2012 | 2184 руб. | 2420 руб. |
| 01.06.2012-30.06.2012 | 3150 руб. | 3375 руб. |
| 01.07.2012-31.08.2012 | 2808 руб. | 3042 руб. |
| 01.09.2012-30.09.2012 | 2184 руб. | 2420 руб. |
| 01.10.2012-30.12.2012 | 1794 руб. | 1950 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Дополнительная кровать - 1040 руб. в сутки
Полулюкс
| Период / Размещение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 31.12.2011-08.01.2012 | 3120 руб. | 3354 руб. |
| 09.01.2012-28.04.2012 | 2808 руб. | 3024 руб. |
| 29.04.2012-31.05.2012 | 3120 руб. | 3354 руб. |
| 01.06.2012-30.06.2012 | 4200 руб. | 4425 руб. |
| 01.07.2012-31.08.2012 | 3900 руб. | 4125 руб. |
| 01.09.2012-30.09.2012 | 3120 руб. | 3354 руб. |
| 01.10.2012-30.12.2012 | 2808 руб. | 3024 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Дополнительная кровать - 1040 руб. в сутки
Люкс
| Период / Размещение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 31.12.2011-08.01.2012 | 3120 руб. | 3354 руб. |
| 09.01.2012-28.04.2012 | 2808 руб. | 3024 руб. |
| 29.04.2012-31.05.2012 | 3120 руб. | 3354 руб. |
| 01.06.2012-30.06.2012 | 4200 руб. | 4425 руб. |
| 01.07.2012-31.08.2012 | 3900 руб. | 4125 руб. |
| 01.09.2012-30.09.2012 | 3120 руб. | 3354 руб. |
| 01.10.2012-30.12.2012 | 2808 руб. | 3024 руб. |
Стоимость включает завтрак «шведский стол» и НДС 18%
Дополнительная кровать - 1040 руб. в сутки












