Цены
Санкт-Петербург, Боровая ул., 104Д Обводный канал
2. Цены
Двухместный улучшенный 1
| Период / Размещение | Цена за место в номере |
|---|---|
| 01.10.2012-09.11.2012 | 1000 руб. |
| 10.11.2012-23.12.2012 | 1000 руб. |
| 24.12.2012-12.01.2013 | 1200 руб. |
Цены указаны в рублях за место в номере за сутки
Двухместный улучшенный 2
| Период / Размещение | Цена за место в номере |
|---|---|
| 01.10.2012-09.11.2012 | 750 руб. |
| 10.11.2012-23.12.2012 | 750 руб. |
| 24.12.2012-12.01.2013 | 900 руб. |
Цены указаны в рублях за место в номере за сутки
Двухместный
| Период / Размещение | Цена за место в номере |
|---|---|
| 01.10.2012-09.11.2012 | 600 руб. |
| 10.11.2012-23.12.2012 | 600 руб. |
| 24.12.2012-12.01.2013 | 680 руб. |
Цены указаны в рублях за место в номере за сутки
Трехместный
| Период / Размещение | Цена за место в номере |
|---|---|
| 01.10.2012-09.11.2012 | 580 руб. |
| 10.11.2012-23.12.2012 | 440 руб. |
| 24.12.2012-12.01.2013 | 650 руб. |
Цены указаны в рублях за место в номере за сутки
Четырехместный
| Период / Размещение | Цена за место в номере |
|---|---|
| 01.10.2012-09.11.2012 | 560 руб. |
| 10.11.2012-23.12.2012 | 420 руб. |
| 24.12.2012-12.01.2013 | 620 руб. |
Цены указаны в рублях за место в номере за сутки
Пятиместный
| Период / Размещение | Цена за место в номере |
|---|---|
| 01.10.2012-09.11.2012 | 550 руб. |
| 10.11.2012-23.12.2012 | 410 руб. |
| 24.12.2012-12.01.2013 | 610 руб. |
Цены указаны в рублях за место в номере за сутки










